Ride-Schuhumrechnungstabelle

RIDE BOOTS

                                     

Dude / Herren

                                     
US M'S 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13 14 15 16
UK ADULT 4 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 13 14 15
EURO ADULT 36.5 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44 44.5 45 46 47 48 49 50 51
CM 23 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30 30.5 31 32 33 34

Chick / Frauen

                                     
US W'S 4 5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12 13        
UK ADULT 1,5 2 3,5 4 4,5 5 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9.5 10.5        
EURO ADULT 34 35 36 36,5 37 38 39 39.5 40 40.5 41.5 42 42.5 43.5 44.5        
CM 21 22 23 23,5 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27.5 28 29 30        

Kidz / Kinder

                                     
US JUNIOR 11 12 13 1 2 3 4 5 6                    
UK JUNIOR 10 11 12 13 1 2 3 4 5                    
EURO JUNIOR 29,5 30,5 31,5 32,5 33.5 34.5 35.5 36.5 38                    
CM 16 17 18 19 20 21 22 23 24