Sizechart Ride-Chick's Outerwear
| Chick's Jackets | XS | S | M | L | XL |
| Street Clothing Size | 0-2 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 12-14 |
| Center back length | 26 1/2 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 |
| Rückenlänge in CM | 67 2/7 | 70 | 72 2/5 | 75 | 77 1/2 |
| Chest Circuference | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 |
| Brustumfang in CM | 96 1/2 | 104 | 111 4/5 | 119 2/5 | 127 |
| Waist Width | 36 | 39 | 42 | 45 | 48 |
| Taille in CM | 91 2/5 | 99 | 106 5/7 | 114 2/7 | 122 |
| Bottom Hem Circumference | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Bund in CM | 99 | 106 5/7 | 114 2/7 | 122 | 129 1/2 |
| Chick's Standard Fit | XS | S | M | L | XL |
| Your Low Rise Waist Measurement | 25-28 | 29-32 | 30-33 | 34-37 | 38-41 |
| Tiefer sitzender Bund in CM | 63.5 - 71.1 | 73.7 - 81.3 | 76.2 - 83.8 | 86.4 - 94 | 96.5 - 104.1 |
| Inseam | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 31 | 31 1/2 |
| Schrittlänge in CM | 75 | 76 1/5 | 77 1/2 | 78 5/7 | 80 |
| Hip Width | 39 | 42 | 45 | 48 | 51 |
| Hüftumfang in CM | 99 | 106 5/7 | 114 2/7 | 122 | 129 1/2 |
| Knee | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 |
| Knee in CM | 23 1/2 | 24 4/5 | 26 | 27 1/3 | 28 3/5 |
| Chick's Slim Fit Pants | XS | S | M | L | XL |
| Your Low Rise Waist Measurement | 25-28 | 29-32 | 30-33 | 34-37 | 38-41 |
| Tiefer sitzender Bund in CM | 63.5 - 71.1 | 73.7 - 81.3 | 76.2 - 83.3 | 86.4 - 94 | 96.5 - 104.1 |
| Inseam | 29 1/2 | 30 | 30 1/2 | 31 | 31 1/2 |
| Schrittlänge in CM | 75 | 76 1/5 | 77 1/2 | 78 5/7 | 80 |
| Hip Width | 38 1/2 | 41 1/2 | 44 1/2 | 47 1/2 | 50 1/2 |
| Hüftumfang in CM | 97 4/5 | 105 2/5 | 113 | 120 5/7 | 128 1/3 |
| Knee | 8 | 8 1/2 | 9 | 9 1/2 | 10 |
| Knie in CM | 20 1/3 | 21 3/5 | 22 8/9 | 24 1/9 | 25 2/5 |


