Größenumrechnung Ride-Dude's Outerwear
| Dude's Jackets | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Center Back Length | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| Rückenlänge in CM | 73 5/7 | 76 1/5 | 78 5/7 | 81 2/7 | 83 4/5 | 86 2/5 |
| Chest Circuference | 42 1/2 | 45 1/2 | 48 1/2 | 51 1/2 | 54 1/2 | 57 1/2 |
| Brustumfang in CM | 108 | 115 3/5 | 123 1/5 | 130 4/5 | 138 2/5 | 146 |
| Waist Width | 42 | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
| Taille in CM | 106 5/7 | 114 2/7 | 122 | 129 1/2 | 137 1/5 | 144 4/5 |
| Bottom Hem Circumference | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 |
| Bund in CM | 104 | 111 4/5 | 119 2/5 | 127 | 134 3/5 | 144 4/5 |
| Sleeve Length From Center Back Neck | 35 3/4 | 36 1/2 | 37 1/4 | 38 | 38 3/4 | 39 1/2 |
| Ärmellänge von der Jackenmitte in CM | 90 4/5 | 92 5/7 | 94 3/5 | 96 1/2 | 98 2/5 | 100 2/7 |
| Dude's Standard Fit Pants | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Your Natural Waist Measurement | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
| Taille in CM | 63.5 - 68.6 | 71.1 - 76.2 | 78.7 - 83.8 | 86.4 - 91.4 | 94 - 99.1 | 101.6 - 106.7 |
| Inseam | 30 1/4 | 30 3/4 | 31 1/4 | 31 3/4 | 32 1/4 | 32 3/4 |
| Schrittlänge in CM | 76 4/5 | 78 | 79 2/5 | 80 3/5 | 82 | 83 1/5 |
| Hip Width | 40 3/4 | 43 3/4 | 46 3/4 | 49 3/4 | 52 3/4 | 55 3/4 |
| Hüftumfang in CM | 103 1/2 | 111 | 118 5/7 | 126 2/5 | 134 | 141 3/5 |
| Knee | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 | 11 1/4 | 11 3/4 | 12 1/4 |
| Knie in CM | 24 4/5 | 26 | 27 1/3 | 28 3/5 | 29 4/5 | 31 1/9 |
| Dude's Slim Fit Pants | XS | S | M | L | XL | XXL |
| Your Natural Waist Measurement | 25-27 | 28-30 | 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 |
| Taille in CM | 63.5 - 68.6 | 71.1 - 76.2 | 78.7 - 83.8 | 86.4 - 91.4 | 94 - 99.1 | 101.6 - 106.7 |
| Inseam | 30 1/2 | 31 | 31 1/2 | 32 | 32 1/2 | 33 |
| Schrittlänge in CM | 77 1/2 | 78 5/7 | 80 | 81 2/7 | 82 3/5 | 83 4/5 |
| Hip Width | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | 52 |
| Hüftumfang in CM | 94 | 101 3/5 | 109 1/5 | 116 4/5 | 124 1/2 | 132 |
| Knee | 8 1/4 | 8 3/4 | 9 1/4 | 9 3/4 | 10 1/4 | 10 3/4 |
| Knie in CM | 21 | 22 1/5 | 23 1/2 | 24 4/5 | 26 | 27 1/3 |


